 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	O Peixe
O Peixe prende spunto dalle linee di un classic fish, ma con una forte impronta performante. La leggera ma resistente costruzione EPS+EPOXY, dona a questa tavola caratteristiche uniche per un utilizzo su onde da 0,5 a 2 metri. Maneggevolezza e radicalità per O Peixe, che consiglio di utilizzare twin per esprimere al meglio le sue doti. Disponibile anche la costruzione classica in Pu e resina poliestere per uno stile più retro.TECH
| DRIVE & SPEED
 5/5 | WAVE HEIGHT
 1-5FT | 
| MOVABILITY
 5/5 | PADDLE POWER
 5/5 | 
| CONCAVE
 Single to Vee out of the tail | ROCKER
 Low Entry / Continuos / Low Exit | 
| RAILS
 Full rail | OUTLINE
 Curvey | 
| TAIL
 Swallow | FIN SETUP
 Twin Fin | 
MISURE STOCK
| Dimensioni | Vol | ||
| 5'0 | 19 1/2 | 2 1/4 | 25.3 L | 
| 5'1 | 19 5/8 | 2 1/4 | 26 L | 
| 5'2 | 19 3/4 | 2 5/16 | 27.3 L | 
| 5'3 | 20 | 2 5/16 | 28.3 L | 
| 5'4 | 20 1/2 | 2 3/8 | 29.3 L | 
| 5'5 | 20 1/2 | 2 3/8 | 30.3 L | 
| 5'6 | 20 3/4 | 2 3/8 | 32 L | 
| 5'7 | 20 7/8 | 2 3/8 | 33 L | 
| 5'8 | 21 | 2 7/16 | 34 L | 
| 5'9 | 21 1/4 | 2 1/2 | 35.5 L | 
| 5'10 | 21 1/2 | 2 1/2 | 37 L | 
| 5'11 | 21 3/4 | 2 9/16 | 39 L | 
| 6'0 | 22 | 2 5/8 | 40.5 L | 
| 6'1 | 22 | 2 11/16 | 41.8 L | 
| 6'2 | 22 1/4 | 2 11/16 | 43.5 L | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
